VALUTA | COD | ABR | RATA | CURSUL |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7563 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6455 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2144 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8619 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9062 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5026 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1978 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.3949 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.7468 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5292 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1465 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.6356 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9219 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5994 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.8772 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3424 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6967 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.6388 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.2568 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6064 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6162 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.4223 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5911 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0711 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0724 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.8427 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.2797 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.7856 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7530 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9858 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.6960 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2255 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2172 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8929 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1454 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6124 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1624 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3970 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4016 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.7006 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4044 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4903 |
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.