Conform datelor oficiale, din totalul celor 3.298.443 de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, 2.759.169 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Diferența de 539.274 de persoane este reprezentată de două categorii:
- Cetățenii cu drept de vot care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință: Acestea sunt persoane care, deși au cetățenia Republicii Moldova, nu sunt înregistrate în registrele de domiciliu. Această categorie cuprinde 262.388 de persoane.
- Cetățenii cu drept de vot din stânga Nistrului: Aceștia sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, teritoriu aflat în afacerea controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova, totalizând 276.886 de persoane.
Aceste date reflectă situația actuală a registrelor de vot din țară.
Nr. de ordine | Denumire U.T.A | Număr alegători |
1. | mun. CHIŞINĂU | 663 157 |
2. | mun. BĂLŢI | 98 651 |
3. | r-n ANENII NOI | 67 796 |
4. | r-n BASARABEASCA | 23 489 |
5. | r-n BRICENI | 58 167 |
6. | r-n CAHUL | 97 447 |
7. | r-n CANTEMIR | 48 585 |
8. | r-n CĂLĂRAŞI | 58 317 |
9. | r-n CĂUŞENI | 70 087 |
10. | r-n CIMIŞLIA | 47 835 |
11. | r-n CRIULENI | 57 996 |
12. | r-n DONDUŞENI | 30 534 |
13. | r-n DROCHIA | 65 063 |
14. | r-n DUBĂSARI | 28 916 |
15. | r-n EDINEŢ | 60 747 |
16. | r-n FĂLEŞTI | 67 961 |
17. | r-n FLOREŞTI | 67 325 |
18. | r-n GLODENI | 44 255 |
19. | r-n HÎNCEŞTI | 95 889 |
20. | r-n IALOVENI | 85 927 |
21. | r-n LEOVA | 41 159 |
22. | r-n NISPORENI | 52 212 |
23. | r-n OCNIŢA | 38 220 |
24. | r-n ORHEI | 96 227 |
25. | r-n REZINA | 36 631 |
26. | r-n RÎŞCANI | 50 308 |
27. | r-n SÎNGEREI | 68 147 |
28. | r-n SOROCA | 74 427 |
29. | r-n STRĂŞENI | 75 228 |
30. | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 30 881 |
31. | r-n ŞTEFAN VODĂ | 54 586 |
32. | r-n TARACLIA | 33 176 |
33. | r-n TELENEŞTI | 53 340 |
34. | r-n UNGHENI | 87 454 |
35. | UTA GĂGĂUZIA | 129 029 |
Total alegători atribuiți la circumscripții | 2 759 169 | |
36. | UTA din stânga Nistrului | 276 886 |
37. | Fără Reședință | 262 388 |
Total alegători în RSA | 3 298 443 |
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.