Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la data 11 octombrie 2021 erau în evidență 10.847 de locuri de muncă vacante, care pot fi accesate atât de femei, cât și de bărbați.
În aspect teritorial, numărul locurilor de muncă vacante, disponibile în fiecare subdiviziune teritorială de ocupare a forței de muncă, constituie:
STOFM | Locuri vacante | STOFM | Locuri vacante |
mun. Chișinău | 5020 | Soroca | 113 |
Bălți | 1021 | Edineț | 103 |
Ungheni | 312 | Cantemir | 98 |
Hâncești | 275 | Rezina | 95 |
Florești | 274 | Căușeni | 90 |
Strășeni | 268 | Râșcani | 89 |
Anenii Noi | 263 | Taraclia | 84 |
Orhei | 249 | Dondușeni | 77 |
UTAG | 245 | Glodeni | 76 |
Cahul | 220 | Drochia | 70 |
Ialoveni | 212 | Criuleni | 68 |
Telenești | 209 | Basarabeasca | 67 |
Briceni | 201 | Leova | 67 |
Ocnița | 188 | Fălești | 65 |
Călărași | 173 | Șoldănești | 44 |
Nisporeni | 157 | Dubăsari | 42 |
Cimișlia | 156 | Sângerei | 33 |
Ștefan Vodă | 123 |
Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 1.700 de locuri de muncă vacante, constituind circa 16% din numărul total de locuri vacante.
Ocupații | Locuri vacanteTotal | Din care: |
Specialist în domeniul sănătății | 329 | asistent medical (inclusiv de familie) – 157medic medicină generală – 76farmacist – 42medic specialist – 32medic medicină de familie – 6maseur – 6felcer/felcer laborant – 5laborant-farmacist– 3brancardier – 2 |
Inspector, ofițer | 227 | ofițer de sector – 76ofițer de investigații – 62ofițer urmărire penală – 46inspector (alte domenii) – 39polițist – 4 |
Specialist în activitatea financiară, economică sau comercială | 153 | contabil/contabil-șef – 77agent servicii client – 30agent de vânzări – 20reprezentant comercial – 9economist – 8specialist bancar – 3auditor intern – 3specialist achiziții publice – 3 |
Inginer, tehnician | 136 | inginer (alte domenii) – 54tehnician (alte domenii) – 20inginer electrician – 12tehnician rețele de telecomunicații – 8inginer-proiectant – 7inginer-tehnolog – 6inginer electronist/electronist – 5inginer geodez – 5energetician – 4inginer laborant – 4constructor-principal – 4diriginte de şantier – 4 inginer cadastral – 3 |
Specialist în învățământ | 125 | educator învăţământul preşcolar/primar- 46profesor învăţământ liceal/postliceal – 22instructor/maistru-instructor – 17conferențiar universitar – 9profesor antrenor de sport – 8profesor învăţământul profesional – 8psiholog – 5psihopedagog – 4metodist – 3conducător muzical – 3 |
Manager/marketing | 83 | manager (în activitatea comercială) – 57manager (alte ramuri) – 18asistent-manager – 4manager de proiect – 4 |
Programator/Programator software (administrator bază de date) | 77 | programator – 47inginer programator – 13administrator sisteme informatice – 6arhitect sisteme informatice – 5analist sisteme informatice – 3programator software – 3 |
Specialist (inclusiv superior, principal) | 65 | |
Șef secție/sector/serviciu/grup/etc.(diverse domenii) | 65 | șef alte domenii – 26şef secţie (diverse domenii) – 19şef grupă (în alte ramuri) – 10şef poştă – 5şef serviciu – 5 |
Consultant(diverse ramuri) | 43 | |
Asistență socială | 26 | asistent social /inclusiv comunitar – 17asistent parental profesionist – 9 |
Maistru (diverse domenii) | 23 | |
Secretar (diverse domenii) | 23 | |
Electrician secție/sector | 20 | |
Laborant (alte domenii) | 15 | |
Tehnolog | 15 | |
Jurisconsult/grefier | 13 | |
Mecanic(diverse domenii) | 8 | |
Medic veterinar | 7 | |
Pădurar | 7 | |
Specialist resurse umane | 7 | |
Specialist în domeniul calității | 7 | |
Arhitect | 6 | |
Administrator (diverse ramuri) | 6 | |
Agronom | 4 | |
Electronist | 4 | |
Director | 4 | |
Cercetător știinţific stagiar în bacteriologie | 4 | |
Alte ocupații | 198 |
Pentru persoanele cu nivel de instruire secundar profesional și pentru muncitorii necalificați, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă 9.147 de locuri de muncă, ce constituie 84% din numărul total de locuri de muncă vacante:
Lucrători în industria textilă și confecții | 1791 | cusător (industria ușoară/confecțiilor) – 1722termofinisor confecții – 23încheietor tricotaje – 17croitor – 13cusător articole marochinărie – 10țesător covoare – 6 |
Transport şi telecomunicaţii | 1218 | conducător auto (șofer) – 581taxator/conductor – 354conducător troleibuz – 165muncitor rutier/feroviar – 30montator cale ferată – 27lăcătuș auto – 24conducător încărcător – 20mecanic auto/ajutor de mecanic – 9vulcanizator – 7 |
Operatori, aparatişti, maşinişti la instalaţii și mașini | 1108 | operator de interviu/sondaje sociologice – 395operator în sectorul de producție – 246operator la telecomunicații – 86operator (alte domenii) – 50operator introd., validare si prelucrare date – 49operator la mașinile/automatul de preambalat – 38mașinist la excavatorul cu o singură cupă – 29operator în sala de cazane – 26mașinist (alte domenii) – 26operator la calculatoare electronice – 16operator la linie în industria alimentară – 14mașinist la mașinile de suflat – 13operator la bandă rulantă – 12operator la utilaje de uscat – 11operator la stația de distribuire a gazelor – 11mașinist la pompele tehnologice – 10mașinist la macarale – 9operator circulație mișcare – 9maşinist la autogreder – 8operator la linia automată în flux – 7operator la instalații tehnologice – 7operator la mașina de etichetat – 6operator la spălarea automobilelor – 6mașinist de scenă – 6mașinist la mașina de format vid – 5mașinist la mașinile de tăiat – 5aparatist la pregătirea amesticului de brichete – 5mașinist la buldozere – 3 |
Lucrători în domeniul vânzărilor | 971 | vânzător produse alimentare/nealimentare – 682controlor-casier/casier – 231magaziner – 29expeditor – 29 |
Lucrători calificați în întreprinderi industriale | 637 | sudor/electrogazosudor – 89lăcătuș instalator tehnică sanitară – 58electrician/lăcătuș electrician – 57montator subansamble – 49electromontor/lăcătuș electromontor – 45controlor (alte domenii) – 36asamblor (alte domenii) – 33electrician-montator – 30decorator/asamblor jucării – 28lăcătuș-reparator – 20controlor lombard – 17lăcătuș-montator – 15asamblor montator profile aluminiu și geam – 14cablator – lipitor – 11montor – 11electromecanic – 9controlor instalații cu gaze – 9rihtuitor fețe de încălțăminte – 8strungar – 8gestionar depozit – 7asamblor articole din lemn/masă plastică – 7lăcătuș controlor în sistemul de gaze – 7lăcătuș revizie și reparație a locomotivelor – 7lăcătuș la rețelele de apeduct și canalizare – 7lăcătuș la asamblarea construcțiilor metalice – 6lăcătuș la exploatarea și repararea utilajelor – 6lăcătuș la repararea materialului rulant – 6lăcătuş mecanic – 6extractor – 6stivuitorist – 6montator sisteme de ventilație – 6lăcătuș sculer – 5filator – 5legător filoane, cabluri şi conductori –3 |
Hoteluri şi restaurante | 509 | bucătar/bucătar – șef – 175cofetar – 90chelner (ospătar) – 76brutar – 51modelator/preparator aluat – 50preparator înghețată – 28barman – 24patiser – 10bombonier – 5 |
Lucrători în domeniul serviciilor personale | 224 | inspector patrulare – 119gardian public – 33dispecer – 21asistent personal – 16frizer – 11ajutor de educator – 9agent pază în incinte – 6manichiuristă – 3lucrător social – 3 poștaş – 3 |
Lucrători în construcţii | 137 | tencuitor – 39fierar – betonist – 20betonist – 17tâmplar – 14muncitor constructor bârne, chirpici piatră – 10pavator – 10învelitor cu materiale în rulou – 8pietrar-zidar – 8zugrav – 6tinichigiu – 5 |
Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură | 129 | viticultor – 68tractorist – 40crescător de păsări /animale – 11mulgător – 6doborâtor arbori – 4 |
Alte ocupații | 249 |
Sunt oferite următoarele locuri de muncă pentru muncitori necalificaţi:
Meseria | Locuri vacanteTotal |
Total | 2174 |
Muncitor auxiliar | 801 |
Hamal | 264 |
Muncitor necalificat în agricultură, silvicultură și grădinărit | 239 |
Îngrijitor încăperi de producție și serviciu | 180 |
Măturător | 68 |
Bucătar auxiliar | 58 |
Spălător veselă | 56 |
Femeie de serviciu | 56 |
Muncitor necalificat în construcții | 45 |
Trăgător | 40 |
Muncitor la amenajarea localităților | 34 |
Puitor-ambalator | 34 |
Ambalator manual | 29 |
Muncitor necalificat diverse domenii | 28 |
Paznic | 27 |
Muncitor la depozitul de fructe și legume | 24 |
Muncitor necalificat în industria confecţiilor | 20 |
Curățitor articole | 17 |
Curier | 17 |
Recepționer mărfuri | 15 |
Încasator și cititor contoare de energie electrică | 15 |
Spălător vehicule | 14 |
Curățitor de teritorii | 14 |
Amenajator/îngrijitor/salubrizator spații verzi | 14 |
Infirmieră | 11 |
Casier încasator | 10 |
Fochist | 9 |
Stivuitor produse panificație | 8 |
Extractor puitor | 8 |
Completator mobilă | 5 |
Călcător | 5 |
Îngrijitor animale | 5 |
Cameristă | 4 |
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sau pot accesa Portalul pieței muncii: angajat.md, unde sunt postate locurile vacante oferite în fiecare raion, pe profesii.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.